Slalom Gigante Classifica Generale
Posiz. Numero Pettorale

Concorrente

Anno Ordine Tempo Finale
1 84 Chiappa Fulvio 1966 Lecco 1' 04.66
2 76 Zini Giorgio 1967 Sondrio 1' 05.36
3 17 Leonardi Valentina 1978 Belluno 1' 05.77
4 58 Chiappa Damiano 1957 Lecco 1' 05.92
5 72 Romito Tiziano 1960 Trento 1' 05.94
6 64 Scozzese Andrea 1962 Roma 1' 06.19
7 104 Lombardi Luca 1970 Lucca 1' 07.08
8 66 Balin Umberto 1960 Padova 1' 08.12
9 96 Gortan Cappellari Massimo 1981 Udine 1' 08.28
10 55 Veritti Giancarlo 1953 Udine 1' 08.31
11 67 Sabelli Luca 1960 Roma 1' 08.38
12 3 Ardivel Francesco 1988 Belluno 1' 09.20
13 73 Mattei Cesare 1963 Bologna 1' 09.41
14 29 Pezzei Giovanni Maria 1952 Trento 1' 09.92
15 87 Romanin Gian Luigi 1964 Udine 1' 09.93
16 30 Melegari Doranna 1960 Bologna 1' 10.27
17 54 Lucchi Franco 1955 Trieste 1' 10.71
18 99 Bullo Alvise 1971 Venezia 1' 10.87
19 91 Vidaloti Philippe 1981 Trento 1' 10.90
20 82 Stefanetti Paolo 1965 Bologna 1' 11.35
21 105 Argenti Giovanni 1968 Belluno 1' 11.41
22 79 Gallo Luca 1964 Pordenone 1' 11.75
23 95 Morselli Francesca 1963 Bologna 1' 12.20
24 52 Timpano Mario 1952 Bassano 1' 12.26
25 59 Gobbatti Alessandro 1959 Bologna 1' 12.90
26 36 Riva Francesco 1938 Lecco 1' 13.30
27 56 Dalla Gasperina Alfio 1953 Belluno 1' 13.80
28 2 Dalla Gasperina Stefano 1992 Belluno 1' 13.82
29 13 Cavallo Giovanni 1987 Bologna 1' 14.00
30 101 Cortellazzo Andrea 1969 Padova 1' 14.70
31 12 Vidalot Daniel 1985 Trento 1' 14.73
32 93 D'Orlando Luca 1972 Udine 1' 14.75
33 70 Belviso Paolo 1962 Venezia 1' 14.87
34 98 Bampo Alessandro 1972 Belluno 1' 14.88
35 65 Garbin Ubaldo 1961 Vicenza 1' 15.02
36 26 Mosele Aurelia 1956 Trento 1' 15.13
37 18 Valentini Michela 1957 Trento 1' 15.34
38 86 Cavallo Carlo 1953 Bologna 1' 15.67
39 78 Englaro Daniele 1967 Udine 1' 17.06
40 103 Braglia Enrico 1968 Pesaro 1' 17.15
41 6 Sabelli Pierluca 1994 Roma 1' 17.86
42 27 Davi Mara 1969 Trento 1' 17.88
43 7 Ardivel Vittorio 1993 Belluno 1' 18.01
44 77 Saccani Alessandro 1966 Bologna 1' 18.58
45 53 Zerbato Ugo 1956 Vicenza 1' 18.66
46 63 Verdi Giorgio 1962 Bologna 1' 18.73
47 68 Bicocchi Luca 1961 Trieste 1' 20.77
48 51 Valentini Fabio 1949 Trento 1' 20.94
49 8 Timpano Federico 1993 Bassano 1' 22.06
50 88 Dal Monte Marco 1976 Bologna 1' 22.44
51 22 Peano Conti Graziella 1961 Firenze 1' 22.75
52 9 Timpano Leonardo 1993 Bassano 1' 22.76
53 102 Dal Monte Francesco 1975 Bologna 1' 23.74
54 14 Sabelli Lucrezia 1995 Roma 1' 23.80
55 81 Perronato Francesco 1966 Vicenza 1' 24.37
56 71 Baroni Bruno 1959 Bologna 1' 25.00
57 69 Chioatto Marco 1962 Padova 1' 25.54
58 28 Monti Margherita 1958 Vicenza 1' 26.39
59 35 Romanelli Gianfranco 1942 Udine 1' 27.47
60 90 De Bona Christian 1978 Belluno 1' 27.65
61 5 Verdi Pietro 1992 x 1' 28.16
62 43 Bortolomiol Marcellino 1945 Treviso 1' 29.72
63 42 Paradisi Luciano 1947 Bologna 1' 30.33
64 41 Leonardi Mario 1944 Belluno 1' 32.24
65 92 Alaino Leonardo 1968 x 1' 32.36
66 16 Romanelli Francesca 1973 Udine 1' 32.36
67 40 Conzatti Mauro 1945 Trento 1' 34.64
68 85 Colonna Pasquale 1963 Bologna 1' 335.45
69 24 Vaccaro cristina 1963 Padova 1' 36.66
70 34 Carollo Pierluigi 1939 Trento 1' 36.90
71 75 Fumolo Sandro 1967 Udine 1' 37.18
72 89 Dal Monte Giovanni 1967 Bologna 1' 37.64
73 32 Palazzi Gaetano 1937 Bolzano 1' 38.37
74 15 Vecchiato Sara 1988 Udine 1' 38.88
75 48 Toniato Piero 1949 Belluno 1' 42.25
76 62 Calamari Claudio 1961 Prato 1' 42.73
77 106 Frijling Marion 1968 x 1' 43.01
78 21 Romanelli Barbara 1968 Udine 1' 43.42
79 19 Da Col Chiara 1953 Belluno 1' 43.46
80 80 Salvetta Francesco 1965 Trento 1' 45.12
81 49 Costantin Franco 1948 Vicenza 1' 45.39
82 47 Capuzzo Giampaolo 1952 Rovigo 1' 46.85
83 39 Sin Costantino 1946 Sassari 1' 47.45
84 10 Lucchi Alberto 1995 Trieste 1' 49.21
85 37 Bampo Mario 1941 Belluno 1' 52.52
86 31 Marzona Sebastiano 1921 Udine 1' 56.77
87 46 Sasso Gianfranco 1950 Vicenza 2' 02.67
88 60 Bruni Sergio 1962 Vicenza 2' 03.18
ISCRITTI                107
NON PARTITI         16  (1-4-20-23-25-33-38-44-50-57-61-74-83-97-100-107)
NON ARRIVATI        3  (11-45-94)
SQUALIFICATI